‘어서오세요'
튼튼요양병원입니다.
‘진작 올 걸 그랬네!’
‘튼튼’을 만나는 순간 부모님들은
한결같이 이렇게 말씀하십니다.
‘진작 올 걸 그랬네!’
‘튼튼’을 만나는 순간 부모님들은
한결같이 이렇게 말씀하십니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
상급병실료 | 1인실 | Z9999-1 | 상급병실료(1인실) | 150,000 | 30,000 | 150,000 | 25/01/13 | ||||
2인실 | Z9999-2 | 상급병실료(2인실) | 70,000 | 25/01/13 | |||||||
3인실 | Z9999-9 | 상급병실료(3인실) | 30,000 | 25/01/13 | |||||||
이학요법료 | 도수치료 | DOSU20 | 도수치료(20분) | 50,000 | 50,000 | 140,000 | |||||
DOSU30 | 도수치료(30분) | 70,000 | |||||||||
DOSU40 | 도수치료(40분) | 100,000 | |||||||||
DOSU60 | 도수치료(60분) | 140,000 | |||||||||
전산화 인지재활치료 | MZ009 | 전산화인지재활치료 | 30,000 | ||||||||
언어치료 | MZ006 | 언어치료(30분) | 30,000 | 30,000 | 60,000 | ||||||
MZ006-1 | 언어치료(60분) | 60,000 | |||||||||
기능검사료 | 언어전반진단검사 | FZ689 | 언어진단검사 | 70,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 체외충격파치료 | SZ084-1 | ESWT-체외충격파(2000타) | 70,000 | 70,000 | 200,000 | |||||
SZ084-2 | ESWT-체외충격파(3000타) | 100,000 | |||||||||
SZ084-4 | ESWT-체외충격파(4000타) | 140,000 | |||||||||
SZ084-3 | ESWT-체외충격파(6000타) | 200,000 | |||||||||
검사료 | 검사료 | BCM | BCM(건체중측정) | 10,000 | |||||||
검체검사료 | D6620 | 신속항원검사(코로나19) | 20,000 | ||||||||
검체검사료 | ZZZ01 | 독감키트 | 20,000 | 23/01/09 | |||||||
기 타 | 비급여 식대 | S18 | 보호자 식대 | 5,000 | |||||||
S18-2 | 보호자 식대 | 3,000 | |||||||||
S18-1 | 보호자 공기밥 | 1,000 | |||||||||
S2 | 그린비아 | 30,000 | 1box(30개) | ||||||||
기 타 | ZH | 환의 예치금 | 40,000 | (상or하의) 20,000 | |||||||
ZAMBL | 앰블런스이용료(기본 10KM이내) | 30,000 | |||||||||
ZAMBL- | 앰블런스이용료(의료인 동승, 기본 10KM이내) | 45,000 | |||||||||
ZAMBL-1 | 앰블런스이용료(10KM 초과시 1KM당) | 1,000 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
치료재료대 | 드레싱 | BM5100RW | 픽스롤 10cm*10m | 10,000 | |||||||
BM5100RW | 웰픽스톨 반창고 10cm*10m | 30,000 | |||||||||
MB5000GH. | 제이비MD보습크림 | 38,000 | 23/04/18 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
약제비 | 예방접종 | 668900910 | B형간염백신(3회접종)-유박스비주 | 30,000 | 1회 비용 | ||||||
056400041 | 대상포진백신 | 150,000 | 24/11/22 | ||||||||
64740036+ | 코박스플루4가 | 35,000 | 독감백신 | ||||||||
646500900 | 폐렴백신 | 130,000 | 24/11/22 | ||||||||
주사제 | 645104631 | 판비콤프주4ml | 600 | 1앰플 | |||||||
050000011 | D3베이스주 100,000IU | 30,000 | |||||||||
050000021 | D3베이스주 300,000IU | 80,000 | |||||||||
640006700 | 오마프원페리주 362ml | 90,000 | 1팩 | 22/11/01 | |||||||
050800231 | 알부민20%주(SK) 20g/100mL | 기준 외 100/100 | 22/11/10 | ||||||||
645202601 | 토프라민주 | 70,000 | 22/11/01 | ||||||||
653102271 | 아스코빅주 | 6,000 | 23/05/16 | ||||||||
경구제 | 674800010 | 셀레나제100마이크로그램퍼오랄액 | 5,000 | ||||||||
Z15 | 동성정로환에프정 | 200 | 24/09/04 | ||||||||
643900250 | 리박트과립 1포 | 3,500 | 23/05/01 | ||||||||
000000434 | 식염포도당정 | 20 | |||||||||
652001030 | 둘코락스에스장용정 | 350 | 23/05/01 | ||||||||
642100700 | 삐콤정 | 30 | |||||||||
647601750 | 경남비타민씨정 | 100 | 23/08/04 | ||||||||
659900050 | 로와콜연질캅셀 | 900 | |||||||||
651902420 | 하이라제정 | 200 | |||||||||
641601460 | 베아제 | 400 | |||||||||
662501680 | 타스나정 | 500 | |||||||||
646802660 | 서카딘서방정(2mg) | 2,000 | |||||||||
664602100 | 디맥정 | 300 | 22/07/18 | ||||||||
647802340 | 트레스탄 캅셀 | 500 | |||||||||
653402520 | 센시아정 | 900 | 22/10/27 | ||||||||
643500900 | 메디락디에스장용캡슐 | 기준 외 100/100 | |||||||||
644912235 | 엔커버액 200ml | 기준 외 100/100 | |||||||||
642900210 | 레날민정 | 기준 외 100/100 | |||||||||
649804050 | 본필정 70mg | 기준 외 100/100 | |||||||||
652105740 | 본비바정 150mg | 기준 외 100/100 | 22/11/16 | ||||||||
041906800 | 보령니트로푸란토인칼 | 400 | 22/12/29 | ||||||||
660700280 | 레토나제정 | 100 | 23/03/01 | ||||||||
052400511 | 메게이트현탁액 | 3,000 | 22/08/23 | ||||||||
Z16 | 모아훼린 캡슐 | 250 | |||||||||
외용제 | 653400790 | 오라메디연고 10g | 8,000 | 1튜브 | 23/04/19 | ||||||
643903811 | 티어실쿨크림 20g | 3,500 | 25/01/01 | ||||||||
642905941 | 푸레파연고 28g | 8,000 | 1튜브 | 23/05/01 | |||||||
Z12 | 후시딘연고 5g | 7,000 | 1튜브 | 23/05/01 | |||||||
650201050 | 니트로푸라존연고 10g | 1,000 | 10g | ||||||||
641100331 | 카네스텐크림 20g | 15,000 | 20g | 23/01/12 | |||||||
S17 | 칼라민로오숀 100ml | 7,000 | 24/11/22 | ||||||||
641605991 | 오메크린크림 30g | 15,000 | 1튜브 | ||||||||
643601401 | 유락신연고 50g | 5,000 | 23/04/10 | ||||||||
647501480 | 쎄레스톤지크림 15g | 5,000 | 1튜브 | 23/05/01 | |||||||
zz1 | 바세린 50g | 2,000 | |||||||||
693903671 | 알보칠 5ml | 9,000 | 1병 | 23/05/01 | |||||||
653400540 | 마데카솔 분말 10g | 10,000 | 1병 | 23/05/01 | |||||||
653401640 | 마데카솔케어연고 6g | 8,000 | 1튜브 | ||||||||
Z11 | 더마틱스울트라겔 | 35,000 | |||||||||
669805880 | 구주엘도카인카타플라스마(리도카인) | 24,000 | 1포(5매) | ||||||||
652105290 | 케토톱플라스타 | 5,000 | 1포(7매) | ||||||||
643601510 | 제놀쿨카타플라스마1팩(5매) | 5,000 | |||||||||
642101022 | 안티푸라민에스로션 100ml | 5,000 | 1병 | ||||||||
642101022 | 안티푸라민에스로션 100ml | 5,000 | 1병 | ||||||||
057000671 | 듀오벡스액100g | 15,000 | 23/02/10 | ||||||||
643801531 | 신신아시클로버크림 5g | 2,000 | 23/02/10 | ||||||||
651201241 | 아이리스점안액 15ml | 3,500 | 22/11/11 | ||||||||
693903461 | 화이투벤나잘스프레이 0.1% | 15,000 |
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
제증명수수료 | 진단서 | Z2 | 일반진단서 | 20,000 | |||||||
Z2-1 | 일반진단서(영문) | 20,000 | |||||||||
Z2-1 | 일반진단서(추가) | 1,000 | 추가1매 | ||||||||
Z3 | 사망진단서 | 10,000 | |||||||||
Z3-1 | 사망진단서(추가) | 1,000 | 추가1매 | ||||||||
Z3-2 | 사망진단서(영문) | 20,000 | |||||||||
Z4 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | |||||||||
Z9 | 장애정도심사용진단서 | 15,000 | |||||||||
Z9-2 | 국민연금 장애 진단서 | 15,000 | |||||||||
Z2-2 | 건강진단서(요양원입소용) | 25,000 | |||||||||
Z7 | 후유장해진단서 | 100,000 | |||||||||
확인서 | Z0-2 | 입·퇴원확인서(병명포함) | 3,000 | ||||||||
Z0 | 입·퇴원확인서(병명없음) | 1,000 | |||||||||
Z1-4 | 입·퇴원확인서(추가) | 1,000 | 추가1매 | ||||||||
Z0-3 | 진료확인서(병명포함) | 3,000 | |||||||||
Z0-4 | 진료확인서(추가) | 1,000 | 추가1매 | ||||||||
Z1-2 | 통원확인서(병명포함) | 3,000 | |||||||||
Z0-1 | 통원확인서(병명없음) | 1,000 | |||||||||
Z1-3 | 통원확인서(추가) | 1,000 | 추가1매 | ||||||||
소견서 | Z6 | 소견서 | 10,000 | ||||||||
Z6-1 | 소견서(추가1매) | 1,000 | |||||||||
Z6-3 | 소견서(보험회사서식) | 30,000 | |||||||||
Z9-3 | 국민연금 장애 소견서 | 15,000 | |||||||||
Z5 | 장기요양보험 의사소견서 (발급의뢰서 미지참자시 본인부담 100%) |
61,040 | 100% | 25/01/01 | |||||||
Z5-1 | 12,200 | 20% | 25/01/01 | ||||||||
Z5-2 | 6,100 | 10% | 25/01/01 | ||||||||
진료기록사본 | Z8 | 진료기록사본(기본5매) | 1,000 | 1~5매 | |||||||
Z8-1 | 진료기록사본 | 100 | 6매초과시 | ||||||||
ZCOPY2 | CD 복사 | 10,000 | 1장 | ||||||||
증명서 | Z9-1 | 장애인증명서 | 1,000 | ||||||||
Z9-4 | 예방접종증명서 | 1,000 |